CORPO FONDIARIO DENOMINATO “FRUTTETO“
Si identifica il fondo ubicato in…
Trattasi di un fondo agricolo composto da una porzione dì maggiore estensione e da 3 appezzamenti contigui.
Sono presenti due fabbricati aziendali: una abitazione civile su due piani ed un magazzino agricolo.
Si riporta di seguito la ripartizione colturale della superficie coltivata come da piano colturale presente in AGEA al 2022.
Uso del suolo Codifica | Utilizzo | Superficie Ettari |
651-coltivazioni arboree specializzate | 410-vite | 76,3271 |
666-seminativo | 336-prato polifita | 4.7637 |
780-tar | 780-uso non agricolo – tare | 1,4225 |
780-tare | 789-margini dei campi | 1,1011 |
065-pascolo polifita | 002-da foraggio | 0,5221 |
780-tare | 788-siepi e fasce alberate | 0,2007 |
Totale | 84,3372 |
Si rileva come la superficie è quasi totalmente coltivata a vigneto.
La superficie a tare improduttive comprende sia la parte delle capezzagne dei terreni vitati non ricomprese nella superficie vitata come censita nel modello B1 e dalla viabilità aziendale.
Superficie a Vigneto
Trattasi di superficie vitate omogenee con una prevalenza di interventi di recente realizzazione ed è in piena produzione. Il sistema di allevamento prevalentemente è a vite bassa con potatura del tipo a Guyot modificato che meglio si adatta alla bassa vigoria dei terreni sassosi.
Tutti i vigneti sono irrigabili con un impianto fisso sia soprachioma che per i vigneti recenti con tubazione interrata.
Si evidenzia che nell’inverno dell’anno corrente 2022 sono in corso le operazioni di estirpo di ettari 4,1639 di vigneto.
Si riporta la seguente tabella sintetica dei vigneti in piena produzione, i cui dati sono stati elaborati sulla base della scheda superfici vitate del modello B1 all’attualità.
Si rilevano delle piccole discordanze nei valori tra il dato a fascicolo aziendale e modello B1 in seguito ai continui aggiornamenti.
Sono coltivate esclusivamente uve a bacca bianca.
Varietà | Identificativo aziendale superficie a Vigneto | Superficie a Vigneto (ettari | Anno di impianto | Sesto di impianto | n. Piante/Ha | Forma di allevamento | Superficie a vigneto Totale (ettari) |
Pinot grigio | PG 15 | 4,2155 | 2013 | 2,50×0,96 | 4160 | Guyot | 19,1988 |
FG 23 | 5,6359 | 2008 | 2,50×0,86 | S6OG | Guyot | ||
PG 25 | 3,3872 | 2018 | 2,50×0,80 | 5000 | Guyot | ||
PG 26 | 4,9102 | 2019 | 2,50×0,8O | 5000 | Guyot | ||
PG 27 | 1,0500 | 2019 | 2,50×0,80 | 5000 | Guyot | ||
Traminer | TR 2 | 4,5696 | 2013 | 2,50×0,80 | 5000 | Guyot | 8,0275 |
TR 3 | 3,4579 | 2022 | 2,50×0.80 | 5000 | Guyot | ||
Sauvignon | SAU 3 | 2,2853 | 2008 | 2,50×0,80 | 5000 | Guyot | 8,8821 |
SAU 4 | 3,2240 | 2019 | 2,50×0,80 | 5000 | Guyot | ||
SAU 5 | 2,6600 | 2013 | 2,50×0,80 | 5000 | Guyot | ||
SAU 6 | 0,7128 | 2022 | 2,50×0,80 | 5000 | Guyot | ||
Moscato giallo | MG 3 | 1,8124 | 2013 | 2,50×0,96 | 4160 | Guyot | 6,6840 |
MG 4 | 1,2900 | 2013 | 2,50×0,96 | 4160 | Guyot | ||
MG 5 | 3,5816 | 2019 | 2,50X0,96 | 4160 | Guyot | ||
Prosecco | PR 3 | 1,1303 | 2009 | 2,50×0,96 | 4160 | Doppio capovolto | 29,1254 |
PR 5 | 7,9158 | 2010 | 2,50×0,96 | 4160 | Doppio capovolto | ||
PR 8 | 8,4322 | 2012 | 2,50×1,10 | 3636 | Doppio capovolto | ||
PR 9 | 4,3637 | 2012 | 2.50×1.10 | 3636 | Doppio capovolto | ||
PR 10 | 3,7496 | 2012 | 2,50×1,10 | 3636 | Doppio capovolto | ||
PR 11 | 2,6209 | 2012 | 2,50×1,10 | 3636 | Doppio capovolto | ||
PR 13 | 0,9129 | 2017 | 2,50×1,10 | 3636 | Doppio capovolto | ||
Glera | PR 12 | 4,8427 | 2013 | 2,50×1,10 | 4160 | Doppio capovolto | 4,8427 |
Totale | 76,7605 |
Fabbricati aziendali
Sul fondo sono presenti dei fabbricati rurali risalenti agli anni 70 consistenti in un magazzino agricolo ed una unità abitativa singola su due piani.
Si riportano di seguito la tabella con i dati catastali dei fabbricati aziendali presenti aziendale nel comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).
Foglio | Part. | sub | Descrizione | |||
Categoria | Classe | Vani | Superficie mq | |||
4 | 207 | 1 | A/7-abitazioni di tipo civile | 2 | 8 | 140 |
4 | 207 | 2 | C/6 | 1 | 61 | |
4 | 207 | 3 | D/10 – Fabbricato strumentale Rurale | 700 |