CORPO FONDIARIO DENOMINATO “CENTRO AZIENDALE”
Si identifica il fondo in cui si trova il centro aziendale con i magazzini e depositi, gli uffici e 3 appartamenti ad uso abitazione del personale.
Si riporta di seguito la ripartizione colturale della superficie coltivata come da piano colturale presente in AGEA al 2022.
Uso del suolo Codifica | Utilizzo | Superficie Ettari |
651-coltivazioni arboree specializzate | 410-vite da vino | 80,1184 |
666-seminativo | erbaio | 5,3767 |
780-uso non agricolo – tare | 1,523 | |
650-bosco | 650-bosco | 1,104 |
065-pascolo polifita | 002-da foraggio | 0,8423 |
780-tare | 788-siepi e fasce alberate | 0,5806 |
054-pascolo arborato – tara 50% | 002-da foraggio | 0,4393 |
666-seminativo | 336-prato polifita da foraggio | 0,399 |
780-tare | 789-margini dei campi | 0,2913 |
780-tare | 785-gruppi di alberi e boschetti | 0,2025 |
690-acque | 156-uso non agricolo – altro | 0,1977 |
666-seminativo | 800-erbaio | 0,1938 |
410-vite | 010-da vivaio-piante madri per marze | 0,1455 |
651-coltivazioni arboree specializzate | 651-coltivazioni arboree specializzate | 0,0404 |
Totale | 91,4545 |
CENTRO AZIENDALE 3, 3767
94, 8312
Si rileva come la superficie è quasi totalmente coltivata a vigneto.
La superficie a tare improduttive comprende sia LA parte delle capezzagne dei terreni vitati non ricomprese nella superficie vitata come censita nel modello B1 e dalla viabilità aziendale.
Superficie a Vigneto
Trattasi di superficie vitate omogenee con una prevalenza di interventi di recente realizzazione ed è in piena produzione. Il sistema di allevamento prevalentemente è a vite bassa con potatura del tipo a Guyot modificato che meglio si adatta alla bassa vigoria dei terreni sassosi.
Tutti i vigneti sono irrigabili con un impianto fisso sia soprachioma che per i vigneti recenti con tubazione interrata.
Si evidenzia che neII’inverno dell’anno corrente 2022 sono in corso le operazioni di estirpo di ettari 5,5705 di vigneto.
Si riporta la seguente tabella sintetica dei vigneti in piena produzione, i cui dati sono stati elaborati sulla base della scheda superfici vitate del modello B1 aII’attualità.
Si rilevano delle piccole discordanze nei valori tra il dato a fascicolo aziendale e modello B1 in seguito ai continui aggiornamenti.
Sono coltìvate esclusivamente uve a bacca bianca.
Varietà | Identificativo aziendale superficie a Vigneto | Superficie a Vigneto (ettari) | Anno di impianto | Sesto di impianto | n. Piante/Ha | Forma di allevamento | Superficie a Vigneto Totale (ettari) |
Pinot grigio | PG 4 | 5,2226 | 2005 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot |
41,5685 |
PG 5 | 3,4119 | 2016 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot | ||
PG 6 | 8,1062 | 2007 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot | ||
PG 7 | 5,3282 | 2009 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot | ||
PG 8 | 4,7962 | 2016 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot | ||
PG 9 | 4,2632 | 2015 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot | ||
PG 10 | 2,7050 | 2015 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot | ||
PG 24 | 7,7352 | 2017 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot | ||
Traminer | TR 1 | 6,9293 | 2008 | 2,50×0,80 | 5.000 | Guyot | 6,9293 |
Chardonnay | CH 1 | 1,4814 | 2022 | 2,50xO,80 | 5.000 | Doppio capovolto | 7,9253 |
CH 2 | 3,1869 | 2022 | 2,50×0,80 | 5.000 | Doppio capovolto | ||
CH 3 | 3,2570 | 2022 | 2,50×0,80 | 5.000 | Doppio capovolto | ||
Prosecco | PR 1 | 1,8101 | 2005 | 2,50×1,20 | 3.333 | Sylvoz |
23,6712 |
PR 2 | 2,4654 | 2009 | 2,50X0,96 | 4.160 | Doppio capovolto | ||
PR 4 | 5,4519 | 2010 | 2,50×0,96 | 4.160 | Doppio capovolto | ||
PR 6 | 8,7863 | 2011 | 2,50×0,96 | 4.160 | Doppio capovolto | ||
PR 7 | 5,1575 | 2012 | 2,50×1,10 | 3.636 | Doppio capovolto | ||
TOTALE | 80,0943 |